No photos added yet.
Scott du Pla de la Jasse
Reg Number: —
Date of Birth: 09/01/2001
Color: Noir & Feu
Identification: —
Country of Birth:
France
Country of Residence: —
Sire:
N'go des Vaux Rouges
Pre-titles: —
Post-titles: —
Cotation: —
Owner(s): —
Breeder(s):
—
Health(s):
—
Accomplishment: —
Link(s):
—
Other(s):
Notes: Imported from XLS sheet: France (29791) | Original sire name: N'go des Vaux Rouges | Original dam name: Pomme du Pla de la Jasse
Pedigree
Pedigree tree with generation selector and COI display. Displayed horizontally from left to right. Each box shows photo, titles/name, Reg #1, color, and latest health results.
Descendants
No descendants found.
Siblings
Born on 09/01/2001
Sire: N'go des Vaux Rouges
Dam: Pomme du Pla de la Jasse
RegNo: — | DOB: 09/01/2001 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 09/01/2001 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 09/01/2001 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 09/01/2001 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 09/01/2001 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 09/01/2001 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 09/01/2001 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
Siblings from same sire
Born on 02/04/2002
Sire: N'go des Vaux Rouges
Dam: Mirka du Jardin d'Avril
RegNo: — | DOB: 02/04/2002 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 02/04/2002 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 02/04/2002 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 02/04/2002 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
Born on 09/26/2002
Sire: N'go des Vaux Rouges
Dam: Mirka du Jardin d'Avril
RegNo: — | DOB: 09/26/2002 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 09/26/2002 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 09/26/2002 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 09/26/2002 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 09/26/2002 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 09/26/2002 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 09/26/2002 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 09/26/2002 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
Born on 09/12/2003
Sire: N'go des Vaux Rouges
Dam: Polka de la Noisetterie
RegNo: — | DOB: 09/12/2003 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 09/12/2003 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 09/12/2003 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 09/12/2003 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 09/12/2003 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 09/12/2003 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 09/12/2003 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
Siblings from same dam
Born on 09/11/2002
Sire: Rush de la Horde du Bois Perdu
Dam: Pomme du Pla de la Jasse
RegNo: — | DOB: 09/11/2002 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 09/11/2002 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 09/11/2002 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 09/11/2002 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 09/11/2002 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 09/11/2002 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 09/11/2002 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
Born on 10/19/2003
Sire: Merhos du Domaine de la Feuilleraie
Dam: Pomme du Pla de la Jasse
RegNo: — | DOB: 10/19/2003 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 10/19/2003 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 10/19/2003 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 10/19/2003 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 10/19/2003 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 10/19/2003 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 10/19/2003 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 10/19/2003 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 10/19/2003 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
Born on 08/13/2005
Sire: Pegase de l'Abyss du Bout des Terres
Dam: Pomme du Pla de la Jasse
RegNo: — | DOB: 08/13/2005 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 08/13/2005 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 08/13/2005 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 08/13/2005 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 08/13/2005 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 08/13/2005 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 08/13/2005 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
Born on 07/14/2007
Sire: Vent d'Est des Bergers de la Vallee
Dam: Pomme du Pla de la Jasse
RegNo: — | DOB: 07/14/2007 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 07/14/2007 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 07/14/2007 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 07/14/2007 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 07/14/2007 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 07/14/2007 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 07/14/2007 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —










