No photos added yet.
Tsarine du Pla de la Jasse
Reg Number: —
Date of Birth: 08/03/2002
Color: Noir & Feu
Identification: —
Country of Birth:
France
Country of Residence: —
Pre-titles: —
Post-titles: —
Cotation: —
Owner(s): —
Breeder(s):
—
Health(s):
—
Accomplishment: —
Link(s):
—
Other(s):
Notes: Imported from XLS sheet: France (29791) | Original sire name: Pyrrhus du Pla de la Jasse | Original dam name: Rita de la Horde du Bois Perdu
Pedigree
Pedigree tree with generation selector and COI display. Displayed horizontally from left to right. Each box shows photo, titles/name, Reg #1, color, and latest health results.
Descendants
No descendants found.
Siblings
Born on 08/03/2002
Sire: Pyrrhus du Pla de la Jasse
Dam: Rita de la Horde du Bois Perdu
RegNo: — | DOB: 08/03/2002 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 08/03/2002 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 08/03/2002 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 08/03/2002 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 08/03/2002 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
Siblings from same sire
No half siblings from the same sire found.
Siblings from same dam
Born on 02/09/2003
Sire: Paisley du Pla de la Jasse
Dam: Rita de la Horde du Bois Perdu
RegNo: — | DOB: 02/09/2003 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 02/09/2003 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 02/09/2003 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 02/09/2003 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 02/09/2003 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 02/09/2003 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 02/09/2003 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 02/09/2003 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 02/09/2003 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
Born on 05/27/2004
Sire: Paisley du Pla de la Jasse
Dam: Rita de la Horde du Bois Perdu
RegNo: — | DOB: 05/27/2004 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 05/27/2004 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 05/27/2004 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 05/27/2004 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 05/27/2004 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 05/27/2004 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 05/27/2004 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 05/27/2004 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 05/27/2004 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
Born on 12/10/2004
Sire: Paisley du Pla de la Jasse
Dam: Rita de la Horde du Bois Perdu
RegNo: — | DOB: 12/10/2004 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 12/10/2004 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 12/10/2004 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 12/10/2004 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 12/10/2004 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
Born on 03/26/2007
Sire: Picasso du Pla de la Jasse
Dam: Rita de la Horde du Bois Perdu
RegNo: — | DOB: 03/26/2007 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 03/26/2007 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 03/26/2007 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 03/26/2007 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 03/26/2007 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 03/26/2007 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
Born on 02/20/2008
Sire: U'wyatt du Pla de la Jasse
Dam: Rita de la Horde du Bois Perdu
RegNo: — | DOB: 02/20/2008 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 02/20/2008 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 02/20/2008 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 02/20/2008 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 02/20/2008 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 02/20/2008 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 02/20/2008 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 02/20/2008 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 02/20/2008 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 02/20/2008 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —










