No photos added yet.
Brooklyn du Stuyver Veld
Reg Number: —
Date of Birth: 12/24/2006
Color: Noir & Feu
Identification: —
Country of Birth:
France
Country of Residence: —
Pre-titles: —
Post-titles: —
Cotation: —
Owner(s): —
Breeder(s):
—
Health(s):
—
Accomplishment: —
Link(s):
—
Other(s):
Notes: Imported from XLS sheet: France (29791) | Original sire name: Ramses des Terres d'Oliag | Original dam name: Upsa de l'Ecrin des Hauts de France
Pedigree
Pedigree tree with generation selector and COI display. Displayed horizontally from left to right. Each box shows photo, titles/name, Reg #1, color, and latest health results.
Descendants
No descendants found.
Siblings
Born on 12/04/2004
Sire: Ramses des Terres d'Oliag
Dam: Upsa de l'Ecrin des Hauts de France
RegNo: — | DOB: 12/04/2004 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 12/04/2004 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 12/04/2004 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 12/04/2004 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 12/04/2004 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 12/04/2004 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 12/04/2004 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 12/04/2004 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 12/04/2004 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 12/04/2004 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
Born on 02/26/2006
Sire: Ramses des Terres d'Oliag
Dam: Upsa de l'Ecrin des Hauts de France
RegNo: — | DOB: 02/26/2006 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 02/26/2006 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 02/26/2006 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 02/26/2006 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 02/26/2006 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 02/26/2006 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 02/26/2006 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 02/26/2006 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
Born on 12/24/2006
Sire: Ramses des Terres d'Oliag
Dam: Upsa de l'Ecrin des Hauts de France
RegNo: — | DOB: 12/24/2006 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 12/24/2006 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 12/24/2006 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 12/24/2006 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
Siblings from same sire
Born on 02/08/2004
Sire: Ramses des Terres d'Oliag
Dam: Pepsi des Fils d'Odin
RegNo: — | DOB: 02/08/2004 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 02/08/2004 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 02/08/2004 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 02/08/2004 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 02/08/2004 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 02/08/2004 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
Born on 01/24/2005
Sire: Ramses des Terres d'Oliag
Dam: Pepsi des Fils d'Odin
RegNo: — | DOB: 01/24/2005 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 01/24/2005 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 01/24/2005 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 01/24/2005 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 01/24/2005 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
Born on 03/03/2006
Sire: Ramses des Terres d'Oliag
Dam: Pepsi des Fils d'Odin
RegNo: — | DOB: 03/03/2006 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 03/03/2006 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 03/03/2006 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 03/03/2006 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 03/03/2006 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 03/03/2006 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
RegNo: — | DOB: 03/03/2006 | Color: Noir & Feu | Breeder: — | Owner: —
Siblings from same dam
No half siblings from the same dam found.